Ecco i 90 deputati eletti all’Assemblea Regionale Siciliana.
| Candidato | Partito | Provincia | ||
| Antonello Cracolici | Pd | Palermo | ||
| Fabrizio Ferrandelli | Pd | Palermo | ||
| Giuseppe Lupo | Pd | Palermo | ||
| Francesco Cascio | Pdl | Palermo | ||
| Francesco Scoma | Pdl | Palermo | ||
| Salvino Caputo | Pdl | Palermo | ||
| Salvatore Lo Giudice | Lista Musumeci | Palermo | ||
| Giancarlo Cancelleri * | Movimento 5 stelle | Palermo | ||
| Claudia La Rocca | Movimento 5 stelle | Palermo | ||
| Salvatore Siragusa | Movimento 5 stelle | Palermo | ||
| Giorgio Ciaccio | Movimento 5 stelle | Palermo | ||
| Enzo Figuccia | Partito dei siciliani | Palermo | ||
| Giovanni Greco | Partito dei siciliani | Palermo | ||
| Toto Cordaro | Cantiere popolare | Palermo | ||
| Roberto Clemente | Cantiere popolare | Palermo | ||
| Nino Dina | Udc | Palermo | ||
| Totò Lentini | Udc | Palermo | ||
| Riccardo Savona | Grande Sud | Palermo | ||
| Edi Tamajo | Grande Sud | Palermo | ||
| Giovanni di Giacinto | Lista Crocetta | Palermo | ||
| Roberto Di Mauro | Pds-Mpa | Agrigento | ||
| Vincenzo Fontana | Pdl | Agrigento | ||
| Calogero Firetto | Udc | Agrigento | ||
| Michele Cimino | Grande Sud | Agrigento | ||
| Salvatore Cascio | Cantiere Popolare | Agrigento | ||
| Giovanni Panepinto | Pd | Agrigento | ||
| Matteo Mangiacavallo | Movimento 5 Stelle | Agrigento | ||
| Vanessa Ferreri | Movimento 5 Stelle | Ragusa | ||
| Giuseppe Di Giacomo | Pd | Ragusa | ||
| Giorgio Assenza | Pdl | Ragusa | ||
| Nello Dipasquale | Lista Crocetta | Ragusa | ||
| Orazio Ragusa | Udc | Ragusa | ||
| Giancarlo Cancellieri * | M5S | Caltanissetta | ||
| Gianluca Miccichè | Udc | Caltanissetta | ||
| Giuseppe Arancio | Pd | Caltanissetta | ||
| Giuseppe Federico | Pds-Mpa | Caltanissetta | ||
| Toti Lombardo | Pds-Mpa | Catania | ||
| Dino Fiorenza | Pds-Mpa | Catania | ||
| Nicola D’Agostino | Pds-Mpa | Catania | ||
| Nino D’Asero | Pdl | Catania | ||
| Marco Falcone | Pdl | Catania | ||
| Salvo Pogliese | Pdl | Catania | ||
| Lino Leanza | Udc | Catania | ||
| Marco Forzese | Udc | Catania | ||
| Luca Sammartino | Udc | Catania | ||
| Giancarlo Cancelleri * | M5S | Catania | ||
| Francesco Cappello | M5S | Catania | ||
| Angela Foti | M5S | Catania | ||
| Concetta Raia | Pd | Catania | ||
| Anthony Barbagallo | Pd | Catania | ||
| Gino Ioppolo | Lista Musumeci | Catania | ||
| Beppe Spampinato | Lista Crocetta | Catania | ||
| Valeria Sudano | Cantiere Popolare | Catania | ||
| Mario Alloro | Pd | Enna | ||
| Antonello Venturino | M5S | Enna | ||
| Luisa Lantieri | Grande Sud | Enna | ||
| Francesco Rinaldi | Pd | Messina | ||
| Giuseppe Laccotto | Pd | Messina | ||
| Filippo Panarello | Pd | Messina | ||
| Santi Formica | Pdl | Messina | ||
| Nino Germanà | Pdl | Messina | ||
| Giuseppe Picciolo | Mpa | Messina | ||
| Bernadette Grasso | Grande Sud | Messina | ||
| Giovanni Ardizzone | Udc | Messina | ||
| Valentina Zafferana | M5S | Messina | ||
| Carmelo Currenti | Lista Musumeci | Messina | ||
| Marcello Greco | Crocetta Presidente | Messina | ||
| Stefano Zito | M5S | Siracusa | ||
| Bruno Marziano | Pd | Siracusa | ||
| Giuseppe Sorbello | Udc | Siracusa | ||
| Vincenzo Vinciullo | Pdl | Siracusa | ||
| Giambattista Coltraro | Crocetta Presidente | Siracusa | ||
| Giuseppe Gennuso | Pds-Mpa | Siracusa | ||
| Valentina Palmeri | Movimento 5 stelle | Trapani | ||
| Sergio Troisi | Movimento 5 stelle | Trapani | ||
| Giovanni Lo Sciuto | Pds-Mpa | Trapani | ||
| Baldassarre Gucciardi | Pd | Trapani | ||
| Mimmo Turano | Udc | Trapani | ||
| Mimmo Fazio | Pdl | Trapani | ||
| Paolo Ruggirello | Lista Musumeci | Trapani | ||
| Rosario Crocetta | Presidente eletto | |||
| Mariella Maggio | Listino Crocetta | |||
| Lillo Firetto | Listino Crocetta | |||
| Marika Di Marco | Listino Crocetta | |||
| Lino Leanza | Listino Crocetta | |||
| Antonella Milazzo | Listino Crocetta | |||
| Antonio Malafarina | Listino Crocetta | |||
| Alice Anselmo | Listino Crocetta | |||
| Nino Oddo | Listino Crocetta | |||
| Nello Musumeci ** | Secondo tra i candidati alla Presidenza |
* Giancarlo Cancelleri, risultato vincitore in più di un collegio provinciale, dovrà decidere quale accettare.
** Nello Musumeci, entra all’Ars in quanto secondo tra i candidati alla Presidenza. E’ però risultato eletto anche nel collegio di Catania nella lista Musumeci presidente.






